No | Code | Program | Highlight / City | Price Start From (IDR) |
01 | INS11-01001/0010 | Belitung Negri Laskar Pelangi Belitung 3D2N |
Masjid Al-Ikhlas, Pantai Tanjung Tinggi, Pantai Tanjung Kelayan, Bakau, Kerajinan Khas Belitung |
1.245K |
02 | INS11-01002/0010 | Belitung Hopping Islands 3D2N | Hoping Island : Pulau Lengkuas, Pulau Burung, Pulau Keplayang, Pulau Batu Berlayar, Pulau Pasir. | 1.735K |
03 | INS11-01003/5210 | Belitung Romantic Dinner 3D2N | Crabby Hut Romantic Dinner | 1.985K |
04 | INS11-01004/5210 | Belitung Water Sport 3D2N | Jetski | 2.320K |
05 | INS11-01005/5210 | Belitung Honeymoon 3D2N | Balcony Romantic Dinner & Crabby Hut Romantic Dinner | 2.275K |
06 | INS11-01006/0510 | Belitung Honeymoon Adventure 3D2N | Tree House at Leebong Island | 4.450K |
07 | INS11-01007/0010 | Padang Bukittinggi 3D2N | Air Terjun Lembah Anai, Bika Talago, Jembatan Kelok Sembilan, Lembah Harau, Jam Gadang, Pasar Atas, Kiniko Home Industri | 1.245K |
08 | INS11-01008/0010 | Bukittinggi Lembah Harau 3D2N | Puncak Lawang, Istana Basa Pagaruyung, Air Terjun Lembah Anai, Jembatan Kelok Sembilan, Lembah Harau, Jam Gadang, Pasar Atas, Kiniko Home Industri | 1.350K |
09 | INS11-01009/0010 | Bukittinggi Danau Maninjau 3D2N | Danau Maninjau, Taman Panorama Ngarai Sianok, Puncak Lawang, Air Terjun Lembah Anai, Jalan Kelok 44, Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka | 1.295K |
10 | INS11-01010/0010 | Bukittinggi Danau Kembar 3D2N | Danau Kembar, Istana Basa Pagaruyung, Danau Singkarak, Desa Pandai Sikek, Air Terjun Lembah Anai, Jembatan Kelok Sembilan, Lembah Harau, Jam Gadang, Pasar Atas, Kiniko Home Industri | 1.375K |
11 | INS11-01011/0010 | Padang +Pulau Pasumpahan - Pulau Pagang 4D3N | Pulau Pasumpahan, Pulau Pagang, Puncak Lawang, Istana Basa Pagaruyung, Air Terjun Lembah Anai, Jembatan Kelok Sembilan, Lembah Harau, Jam Gadang, Pasar Atas, Kiniko Home Industri | 1.795K |
12 | INS11-01012/0010 | Padang +Mandeh 4D3N |
Kawasan Wisata Mandeh, Puncak Lawang, Istana Basa Pagaruyung, Air Terjun Lembah Anai, Jembatan Kelok Sembilan, Lembah Harau, Jam Gadang, Pasar Atas, Kiniko Home Industri |
1.690K |
13 | ASI23-02048/0520 | Batam - Singapore | 3.495K | |